2022-10-10 16:17:06
燒堿市場日評
來源:卓創資訊 施夢慧 更新時間:2022-10-9
1. 液堿收盤價格表
表1 國內主要地區32%離子膜堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 10月9日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1200—1355 | 0 | 152 | -103 | 出廠自提(現金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1300—1470 | 0 | 73 | -115 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1510—1560 | 45 | 83 | 60 | 送到蕭紹貿易商價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1350—1380 | 0 | 148 | -130 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內蒙古(烏海)折百價 | 32%離子膜堿 | 3500—3550 | 0 | 5 | -1375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1530—1580 | 20 | 57 | -245 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價) | 32%離子膜堿 | 3920—4200 | 100 | 100 | -640 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1400—1600 | 35 | 41 | -175 | 送到價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1400—1480 | 0 | 47 | -85 | 出廠自提價格(現匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1330—1430 | 55 | 79 | -145 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1500 | 0 | 10 | -625 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價) | 32%離子膜堿 | 5100—5300 | 0 | 30 | -1700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價) | 32%離子膜堿 | 5400—5550 | 0 | 0 | -1225 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內主要地區高度液堿收盤價格
單位:元/噸
市場 | 規格型號 | 10月9日 | 日漲跌值 | 較上周均價漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 2040—2040 | 0 | 91 | -410 | 出廠自提(現款現匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2200—2250 | 50 | 95 | -275 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 5050—5300 | 75 | 205 | 40 | 送到折百價格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2450—2500 | 15 | 85 | -475 | 出庫自提(現款現匯) |
今日國內整體液堿市場成交氛圍尚可,河南、浙江、安徽、福建及廣東地區液堿價格上行。其中河南地區因下游采購積極,價格有所上漲。浙江受出口價格較高的利好提振,價格有所上漲,安徽地區受江蘇及山東價格高位運行影響,價格有所上漲,福建受浙江價格提振影響價格有所上漲。廣東地區液堿價格受山東價格較高提振,價格上漲。
2. 相關產品市場概述
今日國內液氯市場成交活躍,山東地區液氯下降。按照目前堿氯最新價格核算,根據氯堿企業ECU盈利模型測算,氯堿企業毛利潤減少。
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!