2023-06-23 16:20:02
燒堿市場周評
來源:卓創資訊 周超 更新時間:2023-06-21
1、本周國內液堿市場收盤對比
表1 華北及西北地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價) | 內蒙(烏海折百價) |
06月16日 | 750—840 | 790—820 | 2950—3000 | 2400—2400 |
06月19日 | 750—830 | 760—820 | 2950—3000 | 2400—2400 |
06月20日 | 730—830 | 740—800 | 2950—3000 | 2400—2400 |
06月21日 | 730—830 | 740—790 | 2950—3000 | 2400—2400 |
上周四收盤價 | 750—840 | 790—820 | 2950—3000 | 2400—2400 |
周度漲跌值 | -20—-10 | -50—-30 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -1.89% | -4.97% | 0.00% | 0.00% |
表2 華東地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
06月16日 | 810—910 | 950—980 | 870—920 | 900—980 |
06月19日 | 780—910 | 950—980 | 780—850 | 900—980 |
06月20日 | 760—850 | 950—980 | 780—830 | 870—960 |
06月21日 | 760—850 | 950—980 | 780—830 | 870—960 |
上周四收盤價 | 820—910 | 950—980 | 870—920 | 900—980 |
周度漲跌值 | -60—-60 | 0—0 | -90—-90 | -30—-20 |
周度漲跌幅 | -6.94% | 0.00% | -10.06% | -2.66% |
表3 華南及西南地區32%離子堿價格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價) |
06月16日 | 1010—1100 | 860—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
06月19日 | 1010—1100 | 860—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
06月20日 | 1010—1100 | 860—880 | 950—1000 | 3300—3500 |
06月21日 | 1010—1100 | 860—880 | 950—1000 | 3300—3500 |
上周四收盤價 | 1010—1100 | 860—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—0 | 0—0 | -200—-100 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.23% |
2、 液堿價格走勢圖
3、 國內液堿市場
本周國內各市場32%液堿價格周內價格下降或穩定,周均價環比漲跌不一。山東、河北、江蘇、江西、安徽、廣東、四川和重慶地區周均價下降,福建和內蒙古地區周均價上漲,河南、浙江、湖北、寧夏和廣西地區周均價穩定。以山東地區為例,本周山東32%離子膜堿周度均價786.25元/噸,較上周均價811.5元/噸下降3.11%。本周三山東32%離子膜堿主流現匯出廠價格730-830元/噸,收盤均價780元/噸,較上周四收盤均價795元/噸下降1.89%。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區液堿市場價格變動及市場表現情況
大區 | 省份 | 價格變化 | 市場動態 |
華北 | 山東 | 下降 | 氯堿企業出貨不暢,下游需求疲軟,供需矛盾仍在,價格承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游和貿易商接貨平淡,氯堿企業出貨壓力較大,且受山東液堿降價影響,價格下降 | |
河南 | 穩定 | 供需情況基本穩定,氯堿企業出貨尚可,價格穩定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 個別前期檢修氯堿裝置計劃近期開車,后期液堿供應量有增加預期,下游接貨積極性偏低,市場成交偏淡,價格下降 |
江西 | 下降 | 當地供應變化不大,需求偏淡,且受江蘇液堿價格下降影響,市場價格下降 | |
安徽 | 下降 | 需求平淡,且受江蘇、山東液堿降價影響,氯堿企業出貨壓力加大,價格下降 | |
浙江 | 穩定 | 氯堿企業出貨穩定,消息面平靜,市場盤整運行,價格穩定 | |
福建 | 上漲 | 下游需求穩定,氯堿企業出貨情況不溫不火,價格整理為主,周內成交區間穩定,延續上周偏高價格,均價環比上漲 | |
華中 | 湖北 | 穩定 | 市場供需情況基本穩定,氯堿企業出貨平穩,價格穩定 |
西北 | 內蒙古 | 上漲 | 氯堿企業出貨情況穩定,供需面變化不大,周內價格穩定,延續上周偏高價格,均價環比上漲 |
寧夏 | 穩定 | 當地供需調整不多,成交清淡,價格穩定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿易商出貨情況淡穩,市場整理運行,周內成交區間穩定,延續上周偏低價格,均價環比下降 |
西南 | 四川 | 下降 | 當地供應調整不大,需求疲軟,市場價格下降 |
重慶 | 下降 | 下游需求尚可,氯堿企業出貨壓力較小,但受四川液堿降價影響,價格穩中有降 | |
廣西 | 穩定 | 下游需求淡穩,氯堿企業出貨尚可,價格穩定 |
4、相關產品
4.1 PVC
本周PVC粉市場震蕩略漲,但成交不佳。截至6月21日電石法PVC粉周均價5677元/噸,較上周上漲90元/噸,漲幅為1.61%,周均價由下跌轉為上漲。影響本周市場走勢的主要因素一方面供需面表現不佳,盡管供應端開工負荷率偏低,但需求弱勢,成交欠佳,庫存累積。另一方面受到宏觀氛圍改善預期的提振,商品存在共振略漲。第三方面電石價格略漲,燒堿下跌,一體化成本支撐有所增強。
4.2 液氯
本周國內液氯市場成交尚可,多數地區液氯價格上漲。截至本周三,山東地區槽車液氯主流出廠收盤價格在(-100)-50元/噸,收盤均價-25元/噸,較上周收盤均價-350元/噸上漲92.86%。山東液氯價格上漲,周初氯堿企業虧損,挺價銷售液氯,下游接貨良好,隨后有氯堿裝置降負荷運行,液氯供應減少,因此本周山東價格持續上漲。
5、下周市場展望
下周從供應端看,雖有新增氯堿企業檢修,但預計開車氯堿企業產能較多,據核算,預計液堿供應量增加;從需求端來看,預計下游需求仍較疲軟,部分下游或有減產,且存壓價采購液堿可能;從心態來看,氯堿企業盈利情況不佳,預計仍存挺價銷售液堿心態。綜合來看,預計供需矛盾更加明顯,多數市場32%液堿價格仍有下行壓力,但受挺價心態影響,價格下行空間有限。需密切關注氯堿裝置開工情況。以山東地區為例,預計下周山東32%液堿價格在730-820元/噸,個別略高價格也有可能。各個市場的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區液堿市場價格變動及市場表現情況預測
大區 | 省份 | 下周價格走勢預測 | 主要原因 |
華北 | 山東 | 下降 | 需求端利多消息難尋,若氯堿企業延續高開工負荷率,價格仍存下行可能,考慮到氯堿企業整體盈利壓力,繼續下探空間不大 |
河北 | 下降 | 市場觀望氛圍較濃,下游和貿易商接貨不佳,價格仍有下行壓力 | |
河南 | 穩定 | 預計市場供需情況變動不大,氯堿企業出貨較穩定,價格穩定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 預計氯堿裝置提負荷運行,液堿供應量增加,下游接貨積極性一般,價格有一定下降空間 |
浙江 | 下降 | 預計液堿供應變動不大,下游需求平淡,且受江蘇液堿降價預期影響,價格或有下降 | |
安徽 | 下降 | ||
江西 | 下降 | ||
福建 | 穩定 | 月底東南電化氯堿裝置預期減產,對價格有一定支撐作用,市場觀望氛圍較濃,預計市場整理運行 | |
華中 | 湖北 | 穩定 | 預計氯堿企業負荷變動不大,下游需求較穩定,市場整理運行 |
西北 | 內蒙古 | 下降 | 內蒙古宜化及鄂爾多斯氯堿預計逐步復產,液堿供應量預期增加,需求端表現疲軟,價格預計下滑 |
寧夏 | 穩定 | 預計下周當地供需無明顯變動,市場成交清淡,價格穩定為主 | |
華南 | 廣東 | 穩定 | 貿易商出貨情況難有本質好轉,需求淡穩,預計市場仍整理運行 |
西南 | 四川 | 下降 | 預計下周供應變動不大,需求有所減少,市場成交疲軟,價格或有下降 |
重慶 | 下降 | 臨近月底簽單,大型下游或壓低采購價格,加之受四川液堿降價預期影響,價格或有下降 | |
廣西 | 穩定 | 預計市場供需情況變動不大,運行較平穩,價格穩定 |
注:本文轉載自《卓創資訊》,若有侵權請聯系刪除!